■ 料金案内 ■■
【 年末年始 料金表 】
[ セルフ・乗用カート 昼食付 ]| 12月 | 年末 | 28(水) | 11,000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(日) | 11,000 | |||||
| 30(月) | 10,000 | |||||
| 31(火) | 9,000 | |||||
| 1月 | 年始 | 1(水) | 休場 | |||
| 2(木) | 9,000 | |||||
| 3(金) | 9,000 | |||||
| 4(土) | 9,000 | |||||
| 5(日) | 8,500 | |||||
| [ 単位:円 ] |
【 平成25年度 料金表 】
[ 全日昼食付 ]| 月・金 | 火~木 | 土・日・祝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| セルフ | キャディ付 | セルフ | キャディ付 | セルフ | キャディ付 | |
| 1月 | 休場 | 6,300 | 8,920 | 9,800 | 12,420 | |
| 2月 | 休場 | 6,300 | 8,920 | 9,800 | 12,420 | |
| 3月 | 6,500 | 9,120 | 6,800 | 9,420 | 11,800 | 14,420 |
| 4月 | 6,500 | 9,120 | 6,800 | 9,420 | 12,800 | 15,420 |
| 5月 | 6,500 | 9,120 | 6,800 | 9,420 | 13,800 | 16,420 |
| 6月 | 5,900 | 8,520 | 6,800 | 9,420 | 13,800 | 16,420 |
| 7月 | 5,900 | 8,520 | 6,500 | 9,120 | 11,800 | 14,420 |
| 8月 | 5,900 | 8,520 | 6,500 | 9,120 | 11,800 | 14,420 |
| 9月 | 5,900 | 8,520 | 6,800 | 9,420 | 12,500 | 15,120 |
| 10月 | 5,900 | 8,520 | 6,800 | 9,420 | 13,800 | 16,420 |
| 11月 | 5,900 | 8,520 | 6,800 | 9,420 | 13,800 | 16,420 |
| 12月 | 5,900 | 8,520 | 6,800 | 9,420 | 12,800 | 15,420 |
| [ 単位:円 ] |
|
※表の『月・金』の料金は平日の場合の料金です。祝日の月曜・金曜の場合は |
|
1Rプレー料金(グリーンフィ、利用税、利用料、キャディフィ、カートフィ、消費税 含む) ※乗用カートのご利用は先着56組までとなります。 ※1B・2Bプレーのお客様は別料金となります。 平日・キャディフィ・・・1Bの場合2,100円割増 カートフィ・・・・・2B、1Bの場合1,050円割増 土日・キャディフィ・・・2Bの場合1,050円、1Bの場合2,100円割増 カートフィ・・・・・2Bの場合1,050円、1Bの場合2,100円割増 ※乗用カート56台終了の場合 リモコンカート使用して頂きます。 (料金につきましては乗用カートより1,050円割引となります。) |
【 バスパック 23区・埼玉方面 】
| 季節により料金が変動しますので その都度 お問い合わせ下さい。 |
|---|
|
|
| TEL | 03-3541-2422 |
| FAX | 03-3541-3777 |
| URL | http://www.gp-yoyaku.com |
| info@gp-yoyaku.com | |